New World
28.09.2021

New World Siedlungen

Geschrieben von Telias am 24.10.2022 um 10:50

Allgemeines zu den Siedlungen in New World

Die Insel Aeternum ist in mehrere Gebiete unterteilt. In einigen Gebieten haben sich kleinere Siedlungen gebildet, die durch die Errichtung von Festungen Anspruch auf das Land erhoben haben. Siedlungen sind kleine Orte in New World, die im Laufe der Zeit zu Städten heranwachsen. Dort sind viele verschiedene Aktivitäten möglich. Jeder Spieler kann sich einer Siedlung anschließen, indem er dort ein Haus kauft.

Siedlungen in New World
  • Bei den Berufstrainern und Handwerksstationen können wir Rohstoffe weiterverarbeiten und Gegenstände herstellen.
  • Den Lagerschuppen nutzen wir zur Einlagerung von Rohstoffen, Waffen und Rüstungen, damit unsere Taschen nicht zu voll werden.
  • Spieler können in Siedlungen Häuser bauen und einrichten. Je Siedlung ein Haus und in ganz New World drei Häuser.
  • Einige NPC bieten Hauptquests und Nebenquests mit unterschiedlichen Belohnungen an.
  • Drei verschiedene Fraktionen versuchen Anhänger zu finden.
  • Durch Stadtprojekte wird die Siedlung aufgebaut.
  • Spieler die in der Wildnis sterben, können in Siedlungen wiederbelebt werden.
  • Ein Auktionshaus ermöglicht den Tausch von Gegenständen zwischen Spielern.
  • Je nach Ruf-Status bieten Siedlungen unterschiedliche Boni an.
Zurück zur Übersicht

New World Fraktionen

Die meisten Anwohner einer Siedlung schließen sich einer der drei Fraktionen in New World an. Diese sind in allen Siedlungen vertreten und bieten verschiedene Vorteile an. So wird durch den Beitritt einer Fraktion der PvP-Modus freigeschaltet. Jedes Gebiet und somit auch jede Siedlung wird von einer der drei Fraktionen beherrscht. Damit Fraktionen erfolgreich sind, locken sie uns mit guten Waffen, Rüstungen und seltenen Rohstoffen, sie wir als Ruf-Belohnung erhalten. Spieler dominierender Fraktionen bekommen zusätzlich zu den Siedlungs-Boni weitere Boni gewährt. Wie man einer Fraktion beitritt, eine Festung einnimmt und wie genau die Gebietskontrolle funktioniert erklären wir in unserem Guide zu den Fraktionen.

Fraktionen in New World: Marodeure, Syndikat und Bündnis
Zurück zur Übersicht

Siedlung aufwerten & Stadtprojekte

Siedlungen beginnen mit einer niedrigen Stufe. Durch den Abschluss von Stadtprojekten, bei denen alle Bewohner einer Siedlung zusammenhelfen, wird die Stufe der Siedlung erhöht. Dadurch werden z.B. Handwerksstationen aufwertet, wodurch Rezepte für bessere Gegenstände freigeschaltet werden. Stadtprojekte werden vom Vorsteher der dominierenden Fraktion gestartet.

Kann die Stufe einer Siedlung in New World wieder sinken? Gelegentlich finden Invasion der Verderbten statt. Können diese nicht zurückgeschlagen werden, verliert die Siedlung einen Rang. Ansonsten verlangt die kontrollierende Fraktion Unterhaltsabgaben von den Anhängern der anderen Fraktionen. Werden diese nicht bezahlt, verliert die Siedlung ebenfalls einen Rang.

New World: Siedlung aufwerten & Stadtprojekte

Stadtprojekte

Stadtprojekte sind größere Aktivitäten in New World, die in kleinere Aufgaben unterteilt sind. Spieler bekommen diese Aufgaben als Quests auf einer Tafel in der Siedlung angeboten. Diese Quests können auch als Nebenquests angesehen werden, da sie ebenfalls Erfahrungspunkte, Taler, Gegenstände und Gebietsruf als Belohnung bieten. Auf der Tafel sind immer mehrere Quests gelistet, die alle gleichzeitig angenommen werden können. Schließen wir sie ab, bekommen wir neue angeboten. Es dauert jedoch manchmal etwas bis neue Aufgaben erscheinen. Die Aufgaben sind passend zu jedem Upgrade der Siedlung. So gibt es z.B. Quests bei denen wir Holz von einem bestimmten Baum sammeln sollen. Mit diesen Quests tragen wir zu dem Stadtprojekt bei, welches die Holzwerkstatt aufwertet.

Zurück zur Übersicht

Lebensqualität

Lebensqualität sind Buffs, die drei Tage lang aktiv sind, solange wir uns im Gebiet der Siedlung befinden. Voraussetzung dafür ist der Besitz von einem Haus in der Siedlung. Da man insgesamt nur drei Häuser bei 12 verschiedenen Siedlungen errichten kann, sollte man sich gut überlegen wo man sich ein Haus kauft. Die folgenden Lebensqualität-Boni werden durch Stadtprojekte freigeschaltet. Laufen die Buffs aus, müssen die Stadtprojekte erneut eingeleitet werden.

Siedlungen in New World: Lebensqualität
Buff Effekt Kosten
Sammel-Buffs
Geist des Holzfällers Erhöht die Menge der gewonnenen Ressourcen beim Holzfällen für 3 Tage um 20%. 15.000
Bauernernte Erhöht die Menge der gewonnenen Ressourcen beim Ernten für 3 Tage um 20%. 15.000
Entschlossenheit des Bergmanns Erhöht die Menge der gewonnenen Ressourcen beim Bergbau für 3 Tage um 20%. 15.000
Kopfgeld des Jägers Erhöht die Menge der gewonnenen Ressourcen beim Häuten für 3 Tage um 20%. 15.000
Handwerks-Buffs
Temperament des Waffenschmieds Erhöht 3 Tage lang den Basiswert (Gear Score) von Waffenschmiedeausrüstung beim Herstellen. 15.000
Geduld des Ingenieurs Erhöht 3 Tage lang den Basiswert (Gear Score) von Ingenieurskunstausrüstung beim Herstellen. 15.000
Inspiration des Rüstungsschmieds Erhöht 3 Tage lang den Basiswert (Gear Score) von Rüstungsschmiedekunstausrüstung beim Herstellen. 15.000
Leidenschaft des Kochs Erhöht 3 Tage lang die Chance, zusätzliche Mahlzeiten beim Kochen zu erhalten. 15.000
Weisheit des Arkanisten Erhöht 3 Tage lang den Basiswert (Gear Score) von Arkanaausrüstung beim Herstellen. 15.000
Kampf-Buffs
Arkaner Segen Erhöht die Schadensabsorption von Verderbt 3 Tage lang um 20%. 15.000
Gesund und munter Erhöht die Basis-Lebenspunkte für 3 Tage um 10%. 15.000
Standhaft Erhöht die Verteidigungswiederherstellung 3 Tage lang um 20%. 15.000
Zurück zur Übersicht

Gebietsruf in New World

Durch nahezu alle Aktivitäten in einem Gebiet sammeln wir Gebietsruf bei der ansässigen Siedlung. Dabei ist es egal ob wir Quests für Stadtprojekte abschließen, Gegner bezwingen oder handwerkliche Tätigkeiten durchführen. Haben wir genug Ruf gesammelt, steigen wir eine Stufe auf. Mit jedem Aufstieg suchen wir uns einen von drei angebotenen Gebietsruf-Boni aus, welcher anschließend in diesem Gebiet aktiv wird. Insgesamt gibt es 10 verschiedene Gebietsruf-Boni und je Siedlung 300 Stufen. Diese Boni wiederholen sich immer wieder, werden jedoch schwächer. Als Beispiel: Beim ersten Rufzugewinn erhöhen wir den Rufzugewinn bei der Siedlung um 5%, beim nächsten Mal sind es nur noch 4,7%.

Gebietsruf in New World
  • Aufbewahrung: Erhöht die Größe des Lagers um X.
  • EP-Zugewinn: Erhöht dauerhaft die erhaltene Erfahrung.
  • Fraktionsmarke: Erhöht den Fraktionsruf um X%.
  • Handelssteuer: Verringert die Höhe der Handelssteuer um X%.
  • Hausgegenstände: Erhöht die Anzahl der Hausgegenstände um X.
  • Rufzugewinn: Erhöht dauerhaft den Rufzugewinn bei der Siedlung.
  • Sammeln: Erhöht das Sammeltempo um X%.
  • Stationsgebühr: Verringert die Herstellungsgebühr um X%.
  • Unterhaltsabgaben: Verringert die Höhe der Unterhaltsabgaben um X%.
  • Hauseigentum: Schaltet die Kaufmöglichkeit für ein Haus in der Siedlung frei (Level 15)
Zurück zur Übersicht

Gebiete / Siedlungen

Die Welt Aeternum ist in folgende Gebiete unterteilt. In fast Gebiet sammeln wir durch nahezu alle Aktivitäten innerhalb des Gebietes Ruf bei der dazugehörigen Siedlung.

In den drei Gebieten Tiefe Schlucht, Edenhein und Buchberg gibt es statt Siedlungen jeweils zwei Außenposten. In diesen Gebieten sammeln wir keinen Gebietsruf. In den Außenposten finden wir jedoch Lagerschuppen zum Einlagern von Gegenständen.

  • Level 1-25: Erstes Licht
  • Level 1-25: Windkreis
  • Level 1-25: Königsfels
  • Level 1-25: Immerfall
  • Level 26-35: Entermesserriff
  • Level 26-35: Lichtholz
  • Level 36-40: Webermoor
  • Level 41-46: Unstete Küste
  • Level 41-50: Tiefe Schlucht (Außenposten Ostbrand & Außenposten Schluchtpunkt)
  • Level 45-50: Klagental
  • Level 51-60: Edenhein (Außenposten Tapferkeitsfeste & Außenposten Letztes Gefecht)
  • Level 51-60+: Ebenmaß
  • Level 58-60+: Brackwasser
  • Level 60+: Buchberg (Außenposten Bergklause & Außenposten Gebirgsaufstieg)
Zurück zur Übersicht

Gebietsruf Tabelle

Diese Tabelle verrät wie viel Ruf wir auf den einzelnen Stufen sammeln und welche Gebietsruf-Boni wir zur Wahl angeboten bekommen.

Level Ruf Ruf (gesamt) Bonus Titel Character EXP
0 0 0   Stranger 0
1 150 150 Rufzugewinn, EP-Zugewinn, Sammeln Newcomer 100
2 375 525 Stationsgebühr, Handelssteuer, Aufbewahrung   150
3 600 1.125 Rufzugewinn, Stationsgebühr, Sammeln   200
4 825 1.950 Handelssteuer, EP-Zugewinn, Aufbewahrung   250
5 1.050 3.000 Rufzugewinn, Stationsgebühr, Sammeln Known 300
6 1.275 4.275 EP-Zugewinn, Handelssteuer, Aufbewahrung   350
7 1.500 5.775 Rufzugewinn, Stationsgebühr, Sammeln   400
8 1.725 7.500 Handelssteuer, EP-Zugewinn, Aufbewahrung   450
9 1.950 9.450 Rufzugewinn, Stationsgebühr, Sammeln   500
10 2.175 11.625 House Ownership Well Known 600
11 2.400 14.025 Rufzugewinn, Stationsgebühr, Sammeln   700
12 2.625 16.650 Handelssteuer, Fraktionsmarke, Aufbewahrung   800
13 2.850 19.500 Rufzugewinn, Stationsgebühr, Sammeln   900
14 3.075 22.575 Handelssteuer, Fraktionsmarke, Aufbewahrung   1.000
15 3.300 25.875 Rufzugewinn, Stationsgebühr, Sammeln Respected 1.100
16 3.525 29.400 Handelssteuer, Fraktionsmarke, Aufbewahrung   1.200
17 3.750 33.150 Unterhaltsabgaben, Handelssteuer, Stationsgebühr   1.300
18 3.975 37.125 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Aufbewahrung   1.400
19 4.200 41.325 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   1.500
20 4.425 45.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln Admired 1.600
21 4.650 50.400 Stationsgebühr, Hausgegenstände, Unterhaltsabgaben   1.700
22 4.875 55.275 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   1.800
23 5.100 60.375 Stationsgebühr, Handelssteuer, Aufbewahrung   1.900
24 5.325 65.700 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   2.000
25 5.550 71.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben Prominent 2.100
26 5.775 77.025 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   2.200
27 6.000 83.025 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   2.300
28 6.225 89.250 Rufzugewinn, Aufbewahrung, Sammeln   2.400
29 6.450 95.700 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   2.500
30 6.675 102.375 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   2.600
31 6.900 109.275 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   2.700
32 7.125 116.400 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   2.800
33 7.350 123.750 Stationsgebühr, Aufbewahrung, Unterhaltsabgaben   2.900
34 7.575 131.325 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
35 7.800 139.125 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben Distinguished 3.000
36 8.025 147.150 Rufzugewinn, Hausgegenstände, Sammeln   3.000
37 8.250 155.400 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
38 8.475 163.875 Aufbewahrung, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
39 8.700 172.575 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
40 8.925 181.500 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln Dignified 3.000
41 9.150 190.650 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
42 9.375 200.025 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
43 9.600 209.625 Aufbewahrung, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
44 9.825 219.450 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
45 10.050 229.500 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
46 10.275 239.775 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
47 10.500 250.275 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
48 10.725 261.000 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Aufbewahrung   3.000
49 10.950 271.950 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
50 11.175 283.125 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln Prestigious 3.000
51 11.400 294.525 Stationsgebühr, Hausgegenstände, Unterhaltsabgaben   3.000
52 11.625 306.150 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
53 11.850 318.000 Stationsgebühr, Handelssteuer, Aufbewahrung   3.000
54 12.075 330.075 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
55 12.300 342.375 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
56 12.525 354.900 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
57 12.750 367.650 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
58 12.975 380.625 Rufzugewinn, Aufbewahrung, Sammeln   3.000
59 13.200 393.825 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
60 13.425 407.250 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln Illustrious 3.000
61 13.650 420.900 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
62 13.875 434.775 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
63 14.100 448.875 Stationsgebühr, Aufbewahrung, Unterhaltsabgaben   3.000
64 14.325 463.200 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
65 14.550 477.750 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
66 14.775 492.525 Rufzugewinn, Hausgegenstände, Sammeln   3.000
67 15.000 507.525 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
68 15.225 522.750 Aufbewahrung, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
69 15.450 538.200 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
70 15.675 553.875 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln Vaunted 3.000
71 15.900 569.775 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
72 16.125 585.900 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
73 16.350 602.250 Aufbewahrung, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
74 16.575 618.825 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
75 16.800 635.625 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
76 17.025 652.650 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
77 17.250 669.900 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
78 17.475 687.375 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Aufbewahrung   3.000
79 17.700 705.075 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
80 17.925 723.000 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln Acclaimed 3.000
81 18.150 741.150 Stationsgebühr, Hausgegenstände, Unterhaltsabgaben   3.000
82 18.375 759.525 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
83 18.600 778.125 Stationsgebühr, Handelssteuer, Aufbewahrung   3.000
84 18.825 796.950 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
85 19.050 816.000 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
86 19.275 835.275 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
87 19.500 854.775 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
88 19.725 874.500 Rufzugewinn, Aufbewahrung, Sammeln   3.000
89 19.950 894.450 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
90 20.175 914.625 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln Honored 3.000
91 20.400 935.025 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
92 20.625 955.650 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
93 20.850 976.500 Stationsgebühr, Aufbewahrung, Unterhaltsabgaben   3.000
94 21.075 997.575 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
95 21.300 1.018.875 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
96 21.525 1.040.400 Rufzugewinn, Hausgegenstände, Sammeln   3.000
97 21.750 1.062.150 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
98 21.975 1.084.125 Aufbewahrung, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
99 22.200 1.106.325 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
100 22.425 1.128.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln Renowned 3.000
101 22.500 1.151.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
102 22.500 1.173.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
103 22.500 1.196.250 Aufbewahrung, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
104 22.500 1.218.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
105 22.500 1.241.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
106 22.500 1.263.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
107 22.500 1.286.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
108 22.500 1.308.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Aufbewahrung   3.000
109 22.500 1.331.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
110 22.500 1.353.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
111 22.500 1.376.250 Stationsgebühr, Hausgegenstände, Unterhaltsabgaben   3.000
112 22.500 1.398.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
113 22.500 1.421.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Aufbewahrung   3.000
114 22.500 1.443.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
115 22.500 1.466.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben Esteemed 3.000
116 22.500 1.488.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
117 22.500 1.511.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
118 22.500 1.533.750 Rufzugewinn, Aufbewahrung, Sammeln   3.000
119 22.500 1.556.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
120 22.500 1.578.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
121 22.500 1.601.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
122 22.500 1.623.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
123 22.500 1.646.250 Stationsgebühr, Aufbewahrung, Unterhaltsabgaben   3.000
124 22.500 1.668.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
125 22.500 1.691.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
126 22.500 1.713.750 Rufzugewinn, Hausgegenstände, Sammeln   3.000
127 22.500 1.736.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
128 22.500 1.758.750 Aufbewahrung, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
129 22.500 1.781.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
130 22.500 1.803.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln Celebrated 3.000
131 22.500 1.826.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
132 22.500 1.848.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
133 22.500 1.871.250 Aufbewahrung, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
134 22.500 1.893.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
135 22.500 1.916.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
136 22.500 1.938.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
137 22.500 1.961.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
138 22.500 1.983.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Aufbewahrung   3.000
139 22.500 2.006.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
140 22.500 2.028.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
141 22.500 2.051.250 Stationsgebühr, Hausgegenstände, Unterhaltsabgaben   3.000
142 22.500 2.073.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
143 22.500 2.096.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Aufbewahrung   3.000
144 22.500 2.118.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
145 22.500 2.141.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben Famous 3.000
146 22.500 2.163.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
147 22.500 2.186.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
148 22.500 2.208.750 Rufzugewinn, Aufbewahrung, Sammeln   3.000
149 22.500 2.231.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
150 22.500 2.253.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
151 22.500 2.276.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
152 22.500 2.298.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
153 22.500 2.321.250 Stationsgebühr, Aufbewahrung, Unterhaltsabgaben   3.000
154 22.500 2.343.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
155 22.500 2.366.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
156 22.500 2.388.750 Rufzugewinn, Hausgegenstände, Sammeln   3.000
157 22.500 2.411.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
158 22.500 2.433.750 Aufbewahrung, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
159 22.500 2.456.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
160 22.500 2.478.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln Venerable 3.000
161 22.500 2.501.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
162 22.500 2.523.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
163 22.500 2.546.250 Aufbewahrung, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
164 22.500 2.568.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
165 22.500 2.591.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
166 22.500 2.613.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
167 22.500 2.636.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
168 22.500 2.658.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Aufbewahrung   3.000
169 22.500 2.681.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
170 22.500 2.703.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
171 22.500 2.726.250 Stationsgebühr, Hausgegenstände, Unterhaltsabgaben   3.000
172 22.500 2.748.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
173 22.500 2.771.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Aufbewahrung   3.000
174 22.500 2.793.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
175 22.500 2.816.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben Revered 3.000
176 22.500 2.838.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
177 22.500 2.861.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
178 22.500 2.883.750 Rufzugewinn, Aufbewahrung, Sammeln   3.000
179 22.500 2.906.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
180 22.500 2.928.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
181 22.500 2.951.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
182 22.500 2.973.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
183 22.500 2.996.250 Stationsgebühr, Aufbewahrung, Unterhaltsabgaben   3.000
184 22.500 3.018.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
185 22.500 3.041.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
186 22.500 3.063.750 Rufzugewinn, Hausgegenstände, Sammeln   3.000
187 22.500 3.086.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
188 22.500 3.108.750 Aufbewahrung, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
189 22.500 3.131.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
190 22.500 3.153.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln Preeminent 3.000
191 22.500 3.176.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
192 22.500 3.198.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
193 22.500 3.221.250 Aufbewahrung, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
194 22.500 3.243.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
195 22.500 3.266.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
196 22.500 3.288.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
197 22.500 3.311.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
198 22.500 3.333.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Aufbewahrung   3.000
199 22.500 3.356.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
200 22.500 3.378.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
201 22.500 3.401.250 Stationsgebühr, Hausgegenstände, Unterhaltsabgaben   3.000
202 22.500 3.423.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
203 22.500 3.446.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Aufbewahrung   3.000
204 22.500 3.468.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
205 22.500 3.491.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben Eminent 3.000
206 22.500 3.513.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
207 22.500 3.536.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
208 22.500 3.558.750 Rufzugewinn, Aufbewahrung, Sammeln   3.000
209 22.500 3.581.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
210 22.500 3.603.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
211 22.500 3.626.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
212 22.500 3.648.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
213 22.500 3.671.250 Stationsgebühr, Aufbewahrung, Unterhaltsabgaben   3.000
214 22.500 3.693.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
215 22.500 3.716.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
216 22.500 3.738.750 Rufzugewinn, Hausgegenstände, Sammeln   3.000
217 22.500 3.761.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
218 22.500 3.783.750 Aufbewahrung, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
219 22.500 3.806.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
220 22.500 3.828.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln Exalted 3.000
221 22.500 3.851.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
222 22.500 3.873.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
223 22.500 3.896.250 Aufbewahrung, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
224 22.500 3.918.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
225 22.500 3.941.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
226 22.500 3.963.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Sammeln   3.000
227 22.500 3.986.250 Stationsgebühr, Handelssteuer, Unterhaltsabgaben   3.000
228 22.500 4.008.750 Rufzugewinn, Fraktionsmarke, Aufbewahrung   3.000
