New World
28.09.2021

New World Bergbau Guide

Geschrieben von Telias am 24.10.2022 um 10:50

Allgemeines zum Bergbau Guide für New World

Bergbau ist einer von fünf Sammelberufen in New World. Mit diesem Beruf sammeln wir Steine, Erze und besondere Gegenstände wie Edelsteine und Alchemistensteine. Einige dieser Rohstoffe werden anschließend beim Schmelzofen in Barren und andere Rohstoffe weiterverarbeitet. Diese Rohstoffe werden wiederum Herstellung von Waffen, Rüstungen und anderen Gegenständen benötigt.

Wie levelt man Bergbau in New World am besten? Sammelberufe steigen in New World recht schnell auf. Schneller geht es natürlich mit einer besseren Bergbauhacke. Je höher der Rang ist, desto höher ist auch die Stufenvoraussetzung und es ist nicht sinnvoll seinen Charakter erstmal auf Stufe 60 zu leveln, bevor man mit dem Skillen der Berufe beginnt. Welche Voraussetzungen die Holzfälleräxte haben, erfahrt ihr weiter unten in diesem Guide. Es empfiehlt sich allgemein recht früh diesen Beruf auf Fertigkeitenstufe 110 zu bekommen, damit wir auch die teuren Rohstoffe abbauen können, sollten wir auf eine Ader stoßen.

Bergbau Guide für New World
Zurück zur Übersicht

Bergbau Werkzeug: Bergbauhacke

Damit wir überhaupt Erze in New World abbauen können, benötigen wir eine Bergbauhacke. Diese stellen wir selbst im eigenen Lager oder bei einer Werkstatt in den Siedlungen her. Im Lager können wir jedoch nur die einfachste Spitzhacke herstellen. In den Siedlungen lassen sich zwar alle Stufen der Bergbauhacke herstellen, diese haben jedoch zwei Voraussetzungen.

  • Stufe unserer Ingenieurskunstfähigkeit
  • Stufe der Werkstatt in der Siedlung
Bergbau in New World: Bergbauhacke herstellen

Stufe der Werkstatt

Alle Siedlungen in New World werden durch Stadtprojekte aufgewertet. In jeder Siedlung schauen die Prioritäten jedoch anders aus. Schaut also vorher auf der Weltkarte nach, welche Stufe die Werkstatt in den einzelnen Siedlungen hat.

  • Rang 1: Bergbauhacke (Feuerstein)
    • Möglicher Rüstwert: 100
    • Erforderliche Stufe: 1
    • Werkstatt Rang: 2
    • Sammeltempo: 100%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 0
  • Rang 2: Bergbauhacke (Eisen)
    • Möglicher Rüstwert: 200-300
    • Erforderliche Stufe: 5-6
    • Werkstatt Rang: 2
    • Sammeltempo: 125-135%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 0
  • Rang 3: Bergbauhacke (Stahl)
    • Möglicher Rüstwert: 300-400
    • Erforderliche Stufe: 20
    • Werkstatt Rang: 3
    • Sammeltempo: 250-254%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 50
  • Rang 4: Bergbauhacke (Sternmetall)
    • Möglicher Rüstwert: 380-500
    • Erforderliche Stufe: 40
    • Werkstatt Rang: 4
    • Sammeltempo: 400%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 100
  • Rang 5: Bergbauhacke (Orichalcum)
    • Möglicher Rüstwert: 470-600
    • Erforderliche Stufe: 60
    • Werkstatt Rang: 5
    • Sammeltempo: 625%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 150
Zurück zur Übersicht

Fundorte der Bergbau-Rohstoffe

Die Bergbau-Fähigkeit geht bis Stufe 200. Je nach Stufe können wir bestimmte Erze sammeln und aufspüren. Sobald wir ein Erz aufspüren können, wird es auf der Karte und im Kompass angezeigt.

Genaue Fundorte der Erze findet ihr auf der Weltkarte von New World. Dort gebt ihr einfach den Namen vom Rohstoff an. Welche Erzadern es gibt und ab wann ihr die Rohstoffe sammeln und aufspüren könnt, verrät die folgende Tabelle.

Welche Rohstoffe und Spezialrohstoffe wir bei den einzelnen Erzadern erhalten erfahrt ihr bei unserer Übersicht mit allen Rohstoffen aus New World.

Erz Sammelbar ab Aufspürbar ab
Stein 0 0
Eisen 0 25
Silber 10 35
Öl 20 45
Gold 45 70
Alchemistensteine 50 75
Sternenmetall 100 125
Magnetit 105 155
Platin 110 135
Orchialcum 175 200
Zurück zur Übersicht

EXP-, Drop-Rate & Bonus-Tabelle

Je besser unsere Bergbau-Fähigkeit ist, desto schneller werden wir und desto mehr Rohstoffe erhalten wir, wie diese Tabelle verrät.

Level EXP EXP (gesamt) Character EXP Drop-Rate (Erhöhung) Sammeltempo Bonus
1 100 100 10 0.10% 5.00%
2 105 205 11 0.20% 10.00%
3 110 315 12 0.30% 15.00%
4 115 430 13 0.40% 20.00%
5 120 550 14 0.50% 25.00%
6 125 675 15 0.60% 30.00%
7 130 805 16 0.70% 35.00%
8 136 941 17 0.80% 40.00%
9 142 1,083 18 0.90% 45.00%
10 148 1,231 19 1.00% 50.00%
11 154 1,385 20 1.10% 55.00%
12 160 1,545 21 1.20% 60.00%
13 167 1,712 22 1.30% 65.00%
14 174 1,886 23 1.40% 70.00%
15 181 2,067 24 1.50% 75.00%
16 188 2,255 26 1.60% 80.00%
17 196 2,451 28 1.70% 85.00%
18 204 2,655 30 1.80% 90.00%
19 212 2,867 32 1.90% 95.00%
20 220 3,087 34 2.00% 100.00%
21 229 3,316 36 2.10% 100.30%
22 238 3,554 38 2.20% 100.60%
23 247 3,801 40 2.30% 100.90%
24 256 4,057 42 2.40% 101.20%
25 266 4,323 44 2.50% 101.50%
26 276 4,599 46 2.60% 101.80%
27 286 4,885 48 2.70% 102.10%
28 297 5,182 50 2.80% 102.40%
29 308 5,490 52 2.90% 102.70%
30 319 5,809 54 3.00% 103.00%
31 331 6,140 56 3.10% 103.30%
32 343 6,483 58 3.20% 103.60%
33 355 6,838 60 3.30% 103.90%
34 368 7,206 62 3.40% 104.20%
35 381 7,587 64 3.50% 104.50%
36 394 7,981 66 3.60% 104.80%
37 408 8,389 68 3.70% 105.10%
38 422 8,811 70 3.80% 105.40%
39 436 9,247 72 3.90% 105.70%
40 451 9,698 74 4.00% 106.00%
41 466 10,164 77 4.10% 106.30%
42 481 10,645 80 4.20% 106.60%
43 497 11,142 83 4.30% 106.90%
44 513 11,655 86 4.40% 107.20%
45 529 12,184 89 4.50% 107.50%
46 546 12,730 92 4.60% 107.80%
47 563 13,293 95 4.70% 108.10%
48 580 13,873 98 4.80% 108.40%
49 598 14,471 101 4.90% 108.70%
50 616 15,087 104 5.00% 109.00%
51 634 15,721 108 5.10% 109.30%
52 653 16,374 112 5.20% 109.60%
53 672 17,046 116 5.30% 109.90%
54 691 17,737 120 5.40% 110.20%
55 711 18,448 124 5.50% 110.50%
56 731 19,179 128 5.60% 110.80%
57 752 19,931 132 5.70% 111.10%
58 773 20,704 136 5.80% 111.40%
59 794 21,498 140 5.90% 111.70%
60 816 22,314 144 6.00% 112.00%
61 838 23,152 148 6.10% 112.30%
62 860 24,012 152 6.20% 112.60%
63 883 24,895 156 6.30% 112.90%
64 906 25,801 160 6.40% 113.20%
65 930 26,731 164 6.50% 113.50%
66 954 27,685 168 6.60% 113.80%
67 978 28,663 172 6.70% 114.10%
68 1,003 29,666 176 6.80% 114.40%
69 1,028 30,694 180 6.90% 114.70%
70 1,053 31,747 184 7.00% 115.00%
71 1,079 32,826 188 7.10% 115.30%
72 1,105 33,931 192 7.20% 115.60%
73 1,131 35,062 196 7.30% 115.90%
74 1,158 36,220 200 7.40% 116.20%
75 1,185 37,405 204 7.50% 116.50%
76 1,212 38,617 209 7.60% 116.80%
77 1,239 39,856 214 7.70% 117.10%
78 1,267 41,123 219 7.80% 117.40%
79 1,295 42,418 224 7.90% 117.70%
80 1,323 43,741 229 8.00% 118.00%
81 1,352 45,093 234 8.10% 118.30%
82 1,381 46,474 239 8.20% 118.60%
83 1,410 47,884 244 8.30% 118.90%
84 1,439 49,323 249 8.40% 119.20%
85 1,469 50,792 254 8.50% 119.50%
86 1,499 52,291 259 8.60% 119.80%
87 1,529 53,820 264 8.70% 120.10%
88 1,559 55,379 269 8.80% 120.40%
89 1,590 56,969 274 8.90% 120.70%
90 1,621 58,590 279 9.00% 121.00%
91 1,652 60,242 284 9.10% 121.30%
92 1,683 61,925 289 9.20% 121.60%
93 1,715 63,640 294 9.30% 121.90%
94 1,747 65,387 299 9.40% 122.20%
95 1,779 67,166 304 9.50% 122.50%
96 1,811 68,977 309 9.60% 122.80%
97 1,844 70,821 314 9.70% 123.10%
98 1,877 72,698 319 9.80% 123.40%
99 1,910 74,608 324 9.90% 123.70%
100 1,943 76,551 329 10.00% 124.00%
101 1,976 78,527 335 10.10% 124.30%
102 2,009 80,536 341 10.20% 124.60%
103 2,043 82,579 347 10.30% 124.90%
104 2,077 84,656 353 10.40% 125.20%
105 2,111 86,767 359 10.50% 125.50%
106 2,145 88,912 365 10.60% 125.80%
107 2,179 91,091 371 10.70% 126.10%
108 2,213 93,304 377 10.80% 126.40%
109 2,247 95,551 383 10.90% 126.70%
110 2,281 97,832 389 11.00% 127.00%
111 2,315 100,147 395 11.10% 127.30%
112 2,350 102,497 401 11.20% 127.60%
113 2,385 104,882 407 11.30% 127.90%
114 2,420 107,302 413 11.40% 128.20%
115 2,455 109,757 419 11.50% 128.50%
116 2,490 112,247 425 11.60% 128.80%
117 2,525 114,772 431 11.70% 129.10%
118 2,560 117,332 437 11.80% 129.40%
119 2,595 119,927 443 11.90% 129.70%
120 2,630 122,557 449 12.00% 130.00%
121 2,665 125,222 455 12.10% 130.30%
122 2,700 127,922 461 12.20% 130.60%
123 2,735 130,657 467 12.30% 130.90%
124 2,770 133,427 473 12.40% 131.20%
125 2,805 136,232 479 12.50% 131.50%
126 2,840 139,072 486 12.60% 131.80%
127 2,875 141,947 493 12.70% 132.10%
128 2,910 144,857 500 12.80% 132.40%
129 2,945 147,802 507 12.90% 132.70%
130 2,980 150,782 514 13.00% 133.00%
131 3,015 153,797 521 13.10% 133.30%
132 3,050 156,847 528 13.20% 133.60%
133 3,085 159,932 535 13.30% 133.90%
134 3,119 163,051 542 13.40% 134.20%
135 3,153 166,204 549 13.50% 134.50%
136 3,187 169,391 556 13.60% 134.80%
137 3,221 172,612 563 13.70% 135.10%
138 3,255 175,867 570 13.80% 135.40%
139 3,289 179,156 577 13.90% 135.70%
140 3,323 182,479 584 14.00% 136.00%
141 3,356 185,835 591 14.10% 136.30%
142 3,389 189,224 598 14.20% 136.60%
143 3,422 192,646 605 14.30% 136.90%
144 3,455 196,101 612 14.40% 137.20%
145 3,488 199,589 619 14.50% 137.50%
146 3,520 203,109 626 14.60% 137.80%
147 3,552 206,661 633 14.70% 138.10%
148 3,584 210,245 640 14.80% 138.40%
149 3,616 213,861 647 14.90% 138.70%
150 3,648 217,509 654 15.00% 139.00%
151 3,680 221,189 661 15.10% 139.30%
152 3,711 224,900 668 15.20% 139.60%
153 3,742 228,642 675 15.30% 139.90%
154 3,773 232,415 682 15.40% 140.20%
155 3,804 236,219 689 15.50% 140.50%
156 3,834 240,053 696 15.60% 140.80%
157 3,864 243,917 703 15.70% 141.10%
158 3,894 247,811 710 15.80% 141.40%
159 3,924 251,735 717 15.90% 141.70%
160 3,954 255,689 724 16.00% 142.00%
161 3,983 259,672 732 16.10% 142.30%
162 4,012 263,684 740 16.20% 142.60%
163 4,041 267,725 748 16.30% 142.90%
164 4,070 271,795 756 16.40% 143.20%
165 4,098 275,893 764 16.50% 143.50%
166 4,126 280,019 772 16.60% 143.80%
167 4,154 284,173 780 16.70% 144.10%
168 4,182 288,355 788 16.80% 144.40%
169 4,210 292,565 796 16.90% 144.70%
170 4,237 296,802 804 17.00% 145.00%
171 4,264 301,066 812 17.10% 145.30%
172 4,291 305,357 820 17.20% 145.60%
173 4,318 309,675 828 17.30% 145.90%
174 4,344 314,019 836 17.40% 146.20%
175 4,370 318,389 844 17.50% 146.50%
176 4,396 322,785 853 17.60% 146.80%
177 4,422 327,207 862 17.70% 147.10%
178 4,447 331,654 871 17.80% 147.40%
179 4,472 336,126 880 17.90% 147.70%
180 4,497 340,623 889 18.00% 148.00%
181 4,521 345,144 898 18.10% 148.30%
182 4,545 349,689 907 18.20% 148.60%
183 4,569 354,258 916 18.30% 148.90%
184 4,592 358,850 925 18.40% 149.20%
185 4,615 363,465 934 18.50% 149.50%
186 4,638 368,103 943 18.60% 149.80%
187 4,661 372,764 952 18.70% 150.10%
188 4,683 377,447 961 18.80% 150.40%
189 4,705 382,152 970 18.90% 150.70%
190 4,727 386,879 979 19.00% 151.00%
191 4,748 391,627 989 19.10% 151.30%
192 4,769 396,396 999 19.20% 151.60%
193 4,790 401,186 1,009 19.30% 151.90%
194 4,811 405,997 1,019 19.40% 152.20%
195 4,831 410,828 1,029 19.50% 152.50%
196 4,851 415,679 1,039 19.60% 152.80%
197 4,871 420,550 1,049 19.70% 153.10%
198 4,891 425,441 1,059 19.80% 153.40%
199 4,910 430,351 1,069 19.90% 153.70%
200 4,929 435,280 1,079 20.00% 154.00%

Quelle: New World Datenbank

Zurück zur Übersicht

Datenschutz / Impressum / Privatsphäre

© 2021-2024 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

New World is trademark or registered trademark of Amazon Game Studios in the U.S. and/or other countries.