New World
28.09.2021

New World Erntearbeit Guide

Geschrieben von Telias am 24.10.2022 um 10:50

Allgemeines zum Erntearbeit Guide für New World

Erntearbeit ist einer von fünf Sammelberufen in New World. Mit diesem Beruf sammeln wir Pflanzen, Phasern, Pilze und besondere Gegenstände. Die meisten dieser Rohstoffe werden für Kochkunst-Rezepte, aber auch für andere Berufe wie die Weberei benötigt.

Wie levelt man Erntearbeit in New World am besten? Sammelberufe steigen in New World recht schnell auf. Schneller geht es natürlich mit einer besseren Erntesichel. Je höher der Rang ist, desto höher ist auch die Stufenvoraussetzung und es ist nicht sinnvoll seinen Charakter erstmal auf Stufe 60 zu leveln, bevor man mit dem Skillen der Berufe beginnt. Welche Voraussetzungen die Erntesicheln haben, erfahrt ihr weiter unten in diesem Guide. Es empfiehlt sich allgemein sehr früh diesen Beruf auf Fertigkeitenstufe 30 zu bekommen, damit wir auch magische Pflanzen sammeln können, sollten wir auf sie stoßen.

Erntearbeit Guide für New World
Zurück zur Übersicht

Erntearbeit Werkzeug: Erntesichel

Damit wir überhaupt Kräuter in New World pflücken können, benötigen wir eine Erntesichel. Diese stellen wir selbst im eigenen Lager oder bei einer Werkstatt in den Siedlungen her. Im Lager können wir jedoch nur die einfachste Sichel herstellen. In den Siedlungen lassen sich zwar alle Stufen der Erntesichel herstellen, diese haben jedoch zwei Voraussetzungen.

  • Stufe unserer Ingenieurskunstfähigkeit
  • Stufe der Werkstatt in der Siedlung
Erntearbeit in New World: Erntesichel herstellen

Stufe der Werkstatt

Alle Siedlungen in New World werden durch Stadtprojekte aufgewertet. In jeder Siedlung schauen die Prioritäten jedoch anders aus. Schaut also vorher auf der Weltkarte nach, welche Stufe die Werkstatt in den einzelnen Siedlungen hat.

  • Rang 1: Erntesichel (Feuerstein)
    • Möglicher Rüstwert: 100
    • Erforderliche Stufe: 1
    • Werkstatt Rang: 2
    • Sammeltempo: 100%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 0
  • Rang 2: Erntesichel (Eisen)
    • Möglicher Rüstwert: 200-300
    • Erforderliche Stufe: 5-6
    • Werkstatt Rang: 2
    • Sammeltempo: 125-135%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 0
  • Rang 3: Erntesichel (Stahl)
    • Möglicher Rüstwert: 300-400
    • Erforderliche Stufe: 20
    • Werkstatt Rang: 3
    • Sammeltempo: 250-254%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 50
  • Rang 4: Erntesichel (Sternmetall)
    • Möglicher Rüstwert: 380-500
    • Erforderliche Stufe: 40
    • Werkstatt Rang: 4
    • Sammeltempo: 400%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 100
  • Rang 5: Erntesichel (Orichalcum)
    • Möglicher Rüstwert: 470-600
    • Erforderliche Stufe: 60
    • Werkstatt Rang: 5
    • Sammeltempo: 625%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 150
Zurück zur Übersicht

Fundorte der Erntearbeit-Rohstoffe

Die Erntearbeit-Fähigkeit geht bis Stufe 200. Je nach Stufe können wir bestimmte Kräuter sammeln und aufspüren. Sobald wir ein Kraut aufspüren können, wird es auf der Karte und im Kompass angezeigt.

Genaue Fundorte der Kräuter findet ihr auf der Weltkarte von New World. Dort gebt ihr einfach den Namen vom Rohstoff an. Welche Kräuter es gibt und ab wann ihr die Rohstoffe sammeln und aufspüren könnt, verrät die folgende Tabelle.

Welche Rohstoffe und Spezialrohstoffe wir bei den einzelnen Pflanzen und Büschen erhalten erfahrt ihr bei unserer Übersicht mit allen Rohstoffen aus New World.

Rohstoff Sammelbar ab Aufspürbar ab
Landwirtschaftliche Pflanzen 0 20
Hanf 0 25
Pilze 0
Magische Kreaturen 0 175
Magische Pflanzen 30 45
Seidenpflanze 100 125
Dratfaser 175 200
Zurück zur Übersicht

EXP-, Drop-Rate & Bonus-Tabelle

Je besser unsere Erntearbeit-Fähigkeit ist, desto schneller werden wir und desto mehr Rohstoffe erhalten wir, wie diese Tabelle verrät.

Level EXP EXP (gesamt) Character EXP Drop-Rate (Erhöhung) Sammeltempo Bonus
1 100 100 10 0.10% 5.00%
2 105 205 11 0.20% 10.00%
3 110 315 12 0.30% 15.00%
4 115 430 13 0.40% 20.00%
5 120 550 14 0.50% 25.00%
6 125 675 15 0.60% 30.00%
7 131 806 16 0.70% 35.00%
8 137 943 17 0.80% 40.00%
9 143 1,086 18 0.90% 45.00%
10 149 1,235 19 1.00% 50.00%
11 155 1,390 20 1.10% 55.00%
12 162 1,552 21 1.20% 60.00%
13 169 1,721 22 1.30% 65.00%
14 176 1,897 23 1.40% 70.00%
15 183 2,080 24 1.50% 75.00%
16 191 2,271 26 1.60% 80.00%
17 199 2,470 28 1.70% 85.00%
18 207 2,677 30 1.80% 90.00%
19 215 2,892 32 1.90% 95.00%
20 224 3,116 34 2.00% 100.00%
21 233 3,349 36 2.10% 100.30%
22 242 3,591 38 2.20% 100.60%
23 252 3,843 40 2.30% 100.90%
24 262 4,105 42 2.40% 101.20%
25 272 4,377 44 2.50% 101.50%
26 282 4,659 46 2.60% 101.80%
27 293 4,952 48 2.70% 102.10%
28 304 5,256 50 2.80% 102.40%
29 315 5,571 52 2.90% 102.70%
30 327 5,898 54 3.00% 103.00%
31 339 6,237 56 3.10% 103.30%
32 351 6,588 58 3.20% 103.60%
33 364 6,952 60 3.30% 103.90%
34 377 7,329 62 3.40% 104.20%
35 391 7,720 64 3.50% 104.50%
36 405 8,125 66 3.60% 104.80%
37 419 8,544 68 3.70% 105.10%
38 434 8,978 70 3.80% 105.40%
39 449 9,427 72 3.90% 105.70%
40 464 9,891 74 4.00% 106.00%
41 480 10,371 77 4.10% 106.30%
42 496 10,867 80 4.20% 106.60%
43 512 11,379 83 4.30% 106.90%
44 529 11,908 86 4.40% 107.20%
45 546 12,454 89 4.50% 107.50%
46 564 13,018 92 4.60% 107.80%
47 582 13,600 95 4.70% 108.10%
48 600 14,200 98 4.80% 108.40%
49 619 14,819 101 4.90% 108.70%
50 638 15,457 104 5.00% 109.00%
51 657 16,114 108 5.10% 109.30%
52 677 16,791 112 5.20% 109.60%
53 697 17,488 116 5.30% 109.90%
54 718 18,206 120 5.40% 110.20%
55 739 18,945 124 5.50% 110.50%
56 760 19,705 128 5.60% 110.80%
57 782 20,487 132 5.70% 111.10%
58 804 21,291 136 5.80% 111.40%
59 827 22,118 140 5.90% 111.70%
60 850 22,968 144 6.00% 112.00%
61 873 23,841 148 6.10% 112.30%
62 897 24,738 152 6.20% 112.60%
63 921 25,659 156 6.30% 112.90%
64 946 26,605 160 6.40% 113.20%
65 971 27,576 164 6.50% 113.50%
66 997 28,573 168 6.60% 113.80%
67 1,023 29,596 172 6.70% 114.10%
68 1,049 30,645 176 6.80% 114.40%
69 1,076 31,721 180 6.90% 114.70%
70 1,103 32,824 184 7.00% 115.00%
71 1,130 33,954 188 7.10% 115.30%
72 1,158 35,112 192 7.20% 115.60%
73 1,186 36,298 196 7.30% 115.90%
74 1,214 37,512 200 7.40% 116.20%
75 1,243 38,755 204 7.50% 116.50%
76 1,272 40,027 209 7.60% 116.80%
77 1,301 41,328 214 7.70% 117.10%
78 1,331 42,659 219 7.80% 117.40%
79 1,361 44,020 224 7.90% 117.70%
80 1,391 45,411 229 8.00% 118.00%
81 1,422 46,833 234 8.10% 118.30%
82 1,453 48,286 239 8.20% 118.60%
83 1,484 49,770 244 8.30% 118.90%
84 1,516 51,286 249 8.40% 119.20%
85 1,548 52,834 254 8.50% 119.50%
86 1,580 54,414 259 8.60% 119.80%
87 1,613 56,027 264 8.70% 120.10%
88 1,646 57,673 269 8.80% 120.40%
89 1,679 59,352 274 8.90% 120.70%
90 1,712 61,064 279 9.00% 121.00%
91 1,746 62,810 284 9.10% 121.30%
92 1,780 64,590 289 9.20% 121.60%
93 1,814 66,404 294 9.30% 121.90%
94 1,848 68,252 299 9.40% 122.20%
95 1,883 70,135 304 9.50% 122.50%
96 1,918 72,053 309 9.60% 122.80%
97 1,953 74,006 314 9.70% 123.10%
98 1,988 75,994 319 9.80% 123.40%
99 2,024 78,018 324 9.90% 123.70%
100 2,060 80,078 329 10.00% 124.00%
101 2,096 82,174 335 10.10% 124.30%
102 2,132 84,306 341 10.20% 124.60%
103 2,168 86,474 347 10.30% 124.90%
104 2,205 88,679 353 10.40% 125.20%
105 2,242 90,921 359 10.50% 125.50%
106 2,279 93,200 365 10.60% 125.80%
107 2,316 95,516 371 10.70% 126.10%
108 2,353 97,869 377 10.80% 126.40%
109 2,390 100,259 383 10.90% 126.70%
110 2,427 102,686 389 11.00% 127.00%
111 2,464 105,150 395 11.10% 127.30%
112 2,502 107,652 401 11.20% 127.60%
113 2,540 110,192 407 11.30% 127.90%
114 2,578 112,770 413 11.40% 128.20%
115 2,616 115,386 419 11.50% 128.50%
116 2,654 118,040 425 11.60% 128.80%
117 2,692 120,732 431 11.70% 129.10%
118 2,730 123,462 437 11.80% 129.40%
119 2,768 126,230 443 11.90% 129.70%
120 2,806 129,036 449 12.00% 130.00%
121 2,844 131,880 455 12.10% 130.30%
122 2,882 134,762 461 12.20% 130.60%
123 2,920 137,682 467 12.30% 130.90%
124 2,958 140,640 473 12.40% 131.20%
125 2,996 143,636 479 12.50% 131.50%
126 3,034 146,670 486 12.60% 131.80%
127 3,072 149,742 493 12.70% 132.10%
128 3,110 152,852 500 12.80% 132.40%
129 3,148 156,000 507 12.90% 132.70%
130 3,186 159,186 514 13.00% 133.00%
131 3,224 162,410 521 13.10% 133.30%
132 3,262 165,672 528 13.20% 133.60%
133 3,300 168,972 535 13.30% 133.90%
134 3,338 172,310 542 13.40% 134.20%
135 3,376 175,686 549 13.50% 134.50%
136 3,413 179,099 556 13.60% 134.80%
137 3,450 182,549 563 13.70% 135.10%
138 3,487 186,036 570 13.80% 135.40%
139 3,524 189,560 577 13.90% 135.70%
140 3,561 193,121 584 14.00% 136.00%
141 3,598 196,719 591 14.10% 136.30%
142 3,634 200,353 598 14.20% 136.60%
143 3,670 204,023 605 14.30% 136.90%
144 3,706 207,729 612 14.40% 137.20%
145 3,742 211,471 619 14.50% 137.50%
146 3,778 215,249 626 14.60% 137.80%
147 3,813 219,062 633 14.70% 138.10%
148 3,848 222,910 640 14.80% 138.40%
149 3,883 226,793 647 14.90% 138.70%
150 3,918 230,711 654 15.00% 139.00%
151 3,953 234,664 661 15.10% 139.30%
152 3,987 238,651 668 15.20% 139.60%
153 4,021 242,672 675 15.30% 139.90%
154 4,055 246,727 682 15.40% 140.20%
155 4,089 250,816 689 15.50% 140.50%
156 4,122 254,938 696 15.60% 140.80%
157 4,155 259,093 703 15.70% 141.10%
158 4,188 263,281 710 15.80% 141.40%
159 4,221 267,502 717 15.90% 141.70%
160 4,254 271,756 724 16.00% 142.00%
161 4,286 276,042 732 16.10% 142.30%
162 4,318 280,360 740 16.20% 142.60%
163 4,350 284,710 748 16.30% 142.90%
164 4,382 289,092 756 16.40% 143.20%
165 4,413 293,505 764 16.50% 143.50%
166 4,444 297,949 772 16.60% 143.80%
167 4,475 302,424 780 16.70% 144.10%
168 4,506 306,930 788 16.80% 144.40%
169 4,536 311,466 796 16.90% 144.70%
170 4,566 316,032 804 17.00% 145.00%
171 4,596 320,628 812 17.10% 145.30%
172 4,626 325,254 820 17.20% 145.60%
173 4,655 329,909 828 17.30% 145.90%
174 4,684 334,593 836 17.40% 146.20%
175 4,713 339,306 844 17.50% 146.50%
176 4,741 344,047 853 17.60% 146.80%
177 4,769 348,816 862 17.70% 147.10%
178 4,797 353,613 871 17.80% 147.40%
179 4,824 358,437 880 17.90% 147.70%
180 4,851 363,288 889 18.00% 148.00%
181 4,878 368,166 898 18.10% 148.30%
182 4,904 373,070 907 18.20% 148.60%
183 4,930 378,000 916 18.30% 148.90%
184 4,956 382,956 925 18.40% 149.20%
185 4,982 387,938 934 18.50% 149.50%
186 5,007 392,945 943 18.60% 149.80%
187 5,032 397,977 952 18.70% 150.10%
188 5,057 403,034 961 18.80% 150.40%
189 5,081 408,115 970 18.90% 150.70%
190 5,105 413,220 979 19.00% 151.00%
191 5,129 418,349 989 19.10% 151.30%
192 5,152 423,501 999 19.20% 151.60%
193 5,175 428,676 1,009 19.30% 151.90%
194 5,198 433,874 1,019 19.40% 152.20%
195 5,220 439,094 1,029 19.50% 152.50%
196 5,242 444,336 1,039 19.60% 152.80%
197 5,264 449,600 1,049 19.70% 153.10%
198 5,286 454,886 1,059 19.80% 153.40%
199 5,307 460,193 1,069 19.90% 153.70%
200 5,328 465,521 1,079 20.00% 154.00%

Quelle: New World Datenbank

Zurück zur Übersicht

Datenschutz / Impressum / Privatsphäre

© 2021-2024 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

New World is trademark or registered trademark of Amazon Game Studios in the U.S. and/or other countries.