New World
28.09.2021

New World Holzfällerei Guide

Geschrieben von Telias am 24.10.2022 um 10:50

Allgemeines zum Holzfällerei Guide für New World

Holzfällerei ist einer von fünf Sammelberufen in New World. Mit diesem Beruf sammeln wir verschiedene Holzarten. Einige dieser Rohstoffe werden anschließend bei der Holzverarbeitung weiterverarbeitet. Diese Rohstoffe werden wiederum Herstellung weiterer Gegenständen benötigt.

Wie levelt man Holzfällerei in New World am besten? Sammelberufe steigen in New World recht schnell auf. Schneller geht es natürlich mit einer besseren Holzfälleraxt. Je höher der Rang ist, desto höher ist auch die Stufenvoraussetzung und es ist nicht sinnvoll seinen Charakter erstmal auf Stufe 60 zu leveln, bevor man mit dem Skillen der Berufe beginnt. Welche Voraussetzungen die Holzfälleräxte haben, erfahrt ihr weiter unten in diesem Guide. Es empfiehlt sich allgemein recht früh diesen Beruf auf Fertigkeitenstufe 50 zu bekommen, damit wir auch Ausgewachsene Bäume fällen können, sollten wir auf sie stoßen.

Holzfällerei Guide für New World
Zurück zur Übersicht

Holzfällerei Werkzeug: Holzfälleraxt

Damit wir überhaupt Bäume in New World fällen können, benötigen wir eine Holzfälleraxt. Diese stellen wir selbst im eigenen Lager oder bei einer Werkstatt in den Siedlungen her. Im Lager können wir jedoch nur die einfachste Axt herstellen. In den Siedlungen lassen sich zwar alle Stufen herstellen, diese haben jedoch zwei Voraussetzungen.

  • Stufe unserer Ingenieurskunstfähigkeit
  • Stufe der Werkstatt in der Siedlung
Holzfällerei in New World: Holzfälleraxt herstellen

Stufe der Werkstatt

Alle Siedlungen in New World werden durch Stadtprojekte aufgewertet. In jeder Siedlung schauen die Prioritäten jedoch anders aus. Schaut also vorher auf der Weltkarte nach, welche Stufe die Werkstatt in den einzelnen Siedlungen hat.

  • Rang 1: Holzfälleraxt (Feuerstein)
    • Möglicher Rüstwert: 100
    • Erforderliche Stufe: 1
    • Werkstatt Rang: 2
    • Sammeltempo: 100%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 0
  • Rang 2: Holzfälleraxt (Eisen)
    • Möglicher Rüstwert: 200-300
    • Erforderliche Stufe: 5-6
    • Werkstatt Rang: 2
    • Sammeltempo: 125-135%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 0
  • Rang 3: Holzfälleraxt (Stahl)
    • Möglicher Rüstwert: 300-400
    • Erforderliche Stufe: 20
    • Werkstatt Rang: 3
    • Sammeltempo: 250-254%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 50
  • Rang 4: Holzfälleraxt (Sternmetall)
    • Möglicher Rüstwert: 380-500
    • Erforderliche Stufe: 40
    • Werkstatt Rang: 4
    • Sammeltempo: 400%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 100
  • Rang 5: Holzfälleraxt (Orichalcum)
    • Möglicher Rüstwert: 470-600
    • Erforderliche Stufe: 60
    • Werkstatt Rang: 5
    • Sammeltempo: 625%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 150
Zurück zur Übersicht

Fundorte der Holzfällerei-Rohstoffe

Die Holzfällerei-Fähigkeit geht bis Stufe 200. Je nach Stufe können wir bestimmte Bäume fällen und aufspüren. Sobald wir ein Baum aufspüren können, wird es auf der Karte und im Kompass angezeigt.

Genaue Fundorte der Bäume findet ihr auf der Weltkarte von New World. Dort gebt ihr einfach den Namen vom Rohstoff an. Welche Bäume es gibt und ab wann ihr die Rohstoffe sammeln und aufspüren könnt, verrät die folgende Tabelle.

Welche Rohstoffe und Spezialrohstoffe wir bei den einzelnen Bäumen erhalten erfahrt ihr bei unserer Übersicht mit allen Rohstoffen aus New World.

Baum Holz Sammelbar ab Aufspürbar ab
Büsche & Junge Bäume Frischholz 0
Ausgewachsene Bäume Gereiftes Holz 50
Wyrdholzbäume Wyrdholz 100 125
Tropenbäume Tropenholz 175 200
Zurück zur Übersicht

EXP-, Drop-Rate & Bonus-Tabelle

Je besser unsere Holzfällerei-Fähigkeit ist, desto schneller werden wir und desto mehr Rohstoffe erhalten wir, wie diese Tabelle verrät.

Level EXP EXP (gesamt) Character EXP Drop-Rate (Erhöhung) Sammeltempo Bonus
1 100 100 5 0.10% 5.00%
2 106 206 6 0.20% 10.00%
3 112 318 6 0.30% 15.00%
4 118 436 7 0.40% 20.00%
5 124 560 7 0.50% 25.00%
6 131 691 8 0.60% 30.00%
7 138 829 8 0.70% 35.00%
8 145 974 9 0.80% 40.00%
9 153 1,127 9 0.90% 45.00%
10 161 1,288 10 1.00% 50.00%
11 169 1,457 10 1.10% 55.00%
12 178 1,635 11 1.20% 60.00%
13 187 1,822 11 1.30% 65.00%
14 197 2,019 12 1.40% 70.00%
15 207 2,226 12 1.50% 75.00%
16 217 2,443 13 1.60% 80.00%
17 228 2,671 14 1.70% 85.00%
18 239 2,910 15 1.80% 90.00%
19 251 3,161 16 1.90% 95.00%
20 263 3,424 17 2.00% 100.00%
21 276 3,700 18 2.10% 100.30%
22 289 3,989 19 2.20% 100.60%
23 303 4,292 20 2.30% 100.90%
24 317 4,609 21 2.40% 101.20%
25 332 4,941 22 2.50% 101.50%
26 348 5,289 23 2.60% 101.80%
27 364 5,653 24 2.70% 102.10%
28 381 6,034 25 2.80% 102.40%
29 398 6,432 26 2.90% 102.70%
30 416 6,848 27 3.00% 103.00%
31 435 7,283 28 3.10% 103.30%
32 454 7,737 29 3.20% 103.60%
33 474 8,211 30 3.30% 103.90%
34 495 8,706 31 3.40% 104.20%
35 517 9,223 32 3.50% 104.50%
36 539 9,762 33 3.60% 104.80%
37 562 10,324 34 3.70% 105.10%
38 586 10,910 35 3.80% 105.40%
39 611 11,521 36 3.90% 105.70%
40 636 12,157 37 4.00% 106.00%
41 662 12,819 39 4.10% 106.30%
42 689 13,508 40 4.20% 106.60%
43 717 14,225 42 4.30% 106.90%
44 746 14,971 43 4.40% 107.20%
45 775 15,746 45 4.50% 107.50%
46 805 16,551 46 4.60% 107.80%
47 836 17,387 48 4.70% 108.10%
48 868 18,255 49 4.80% 108.40%
49 901 19,156 51 4.90% 108.70%
50 935 20,091 52 5.00% 109.00%
51 970 21,061 54 5.10% 109.30%
52 1,006 22,067 56 5.20% 109.60%
53 1,043 23,110 58 5.30% 109.90%
54 1,081 24,191 60 5.40% 110.20%
55 1,120 25,311 62 5.50% 110.50%
56 1,160 26,471 64 5.60% 110.80%
57 1,201 27,672 66 5.70% 111.10%
58 1,243 28,915 68 5.80% 111.40%
59 1,286 30,201 70 5.90% 111.70%
60 1,330 31,531 72 6.00% 112.00%
61 1,375 32,906 74 6.10% 112.30%
62 1,421 34,327 76 6.20% 112.60%
63 1,468 35,795 78 6.30% 112.90%
64 1,516 37,311 80 6.40% 113.20%
65 1,565 38,876 82 6.50% 113.50%
66 1,615 40,491 84 6.60% 113.80%
67 1,666 42,157 86 6.70% 114.10%
68 1,718 43,875 88 6.80% 114.40%
69 1,771 45,646 90 6.90% 114.70%
70 1,825 47,471 92 7.00% 115.00%
71 1,880 49,351 94 7.10% 115.30%
72 1,936 51,287 96 7.20% 115.60%
73 1,993 53,280 98 7.30% 115.90%
74 2,051 55,331 100 7.40% 116.20%
75 2,110 57,441 102 7.50% 116.50%
76 2,170 59,611 105 7.60% 116.80%
77 2,231 61,842 107 7.70% 117.10%
78 2,293 64,135 110 7.80% 117.40%
79 2,356 66,491 112 7.90% 117.70%
80 2,420 68,911 115 8.00% 118.00%
81 2,485 71,396 117 8.10% 118.30%
82 2,551 73,947 120 8.20% 118.60%
83 2,618 76,565 122 8.30% 118.90%
84 2,686 79,251 125 8.40% 119.20%
85 2,755 82,006 127 8.50% 119.50%
86 2,825 84,831 130 8.60% 119.80%
87 2,896 87,727 132 8.70% 120.10%
88 2,968 90,695 135 8.80% 120.40%
89 3,041 93,736 137 8.90% 120.70%
90 3,115 96,851 140 9.00% 121.00%
91 3,190 100,041 142 9.10% 121.30%
92 3,266 103,307 145 9.20% 121.60%
93 3,342 106,649 147 9.30% 121.90%
94 3,419 110,068 150 9.40% 122.20%
95 3,497 113,565 152 9.50% 122.50%
96 3,576 117,141 155 9.60% 122.80%
97 3,656 120,797 157 9.70% 123.10%
98 3,737 124,534 160 9.80% 123.40%
99 3,819 128,353 162 9.90% 123.70%
100 3,901 132,254 165 10.00% 124.00%
101 3,984 136,238 168 10.10% 124.30%
102 4,068 140,306 171 10.20% 124.60%
103 4,153 144,459 174 10.30% 124.90%
104 4,238 148,697 177 10.40% 125.20%
105 4,324 153,021 180 10.50% 125.50%
106 4,411 157,432 183 10.60% 125.80%
107 4,498 161,930 186 10.70% 126.10%
108 4,586 166,516 189 10.80% 126.40%
109 4,674 171,190 192 10.90% 126.70%
110 4,763 175,953 195 11.00% 127.00%
111 4,853 180,806 198 11.10% 127.30%
112 4,943 185,749 201 11.20% 127.60%
113 5,034 190,783 204 11.30% 127.90%
114 5,125 195,908 207 11.40% 128.20%
115 5,217 201,125 210 11.50% 128.50%
116 5,309 206,434 213 11.60% 128.80%
117 5,402 211,836 216 11.70% 129.10%
118 5,495 217,331 219 11.80% 129.40%
119 5,588 222,919 222 11.90% 129.70%
120 5,682 228,601 225 12.00% 130.00%
121 5,776 234,377 228 12.10% 130.30%
122 5,871 240,248 231 12.20% 130.60%
123 5,966 246,214 234 12.30% 130.90%
124 6,061 252,275 237 12.40% 131.20%
125 6,157 258,432 240 12.50% 131.50%
126 6,253 264,685 243 12.60% 131.80%
127 6,349 271,034 247 12.70% 132.10%
128 6,445 277,479 250 12.80% 132.40%
129 6,542 284,021 254 12.90% 132.70%
130 6,639 290,660 257 13.00% 133.00%
131 6,736 297,396 261 13.10% 133.30%
132 6,832 304,228 264 13.20% 133.60%
133 6,928 311,156 268 13.30% 133.90%
134 7,024 318,180 271 13.40% 134.20%
135 7,120 325,300 275 13.50% 134.50%
136 7,216 332,516 278 13.60% 134.80%
137 7,312 339,828 282 13.70% 135.10%
138 7,408 347,236 285 13.80% 135.40%
139 7,503 354,739 289 13.90% 135.70%
140 7,598 362,337 292 14.00% 136.00%
141 7,693 370,030 296 14.10% 136.30%
142 7,788 377,818 299 14.20% 136.60%
143 7,882 385,700 303 14.30% 136.90%
144 7,976 393,676 306 14.40% 137.20%
145 8,070 401,746 310 14.50% 137.50%
146 8,164 409,910 313 14.60% 137.80%
147 8,257 418,167 317 14.70% 138.10%
148 8,350 426,517 320 14.80% 138.40%
149 8,443 434,960 324 14.90% 138.70%
150 8,535 443,495 327 15.00% 139.00%
151 8,627 452,122 331 15.10% 139.30%
152 8,718 460,840 334 15.20% 139.60%
153 8,809 469,649 338 15.30% 139.90%
154 8,899 478,548 341 15.40% 140.20%
155 8,989 487,537 345 15.50% 140.50%
156 9,079 496,616 348 15.60% 140.80%
157 9,168 505,784 352 15.70% 141.10%
158 9,257 515,041 355 15.80% 141.40%
159 9,345 524,386 359 15.90% 141.70%
160 9,433 533,819 362 16.00% 142.00%
161 9,520 543,339 366 16.10% 142.30%
162 9,607 552,946 370 16.20% 142.60%
163 9,693 562,639 374 16.30% 142.90%
164 9,779 572,418 378 16.40% 143.20%
165 9,864 582,282 382 16.50% 143.50%
166 9,949 592,231 386 16.60% 143.80%
167 10,033 602,264 390 16.70% 144.10%
168 10,116 612,380 394 16.80% 144.40%
169 10,199 622,579 398 16.90% 144.70%
170 10,281 632,860 402 17.00% 145.00%
171 10,363 643,223 406 17.10% 145.30%
172 10,444 653,667 410 17.20% 145.60%
173 10,525 664,192 414 17.30% 145.90%
174 10,605 674,797 418 17.40% 146.20%
175 10,684 685,481 422 17.50% 146.50%
176 10,763 696,244 427 17.60% 146.80%
177 10,841 707,085 431 17.70% 147.10%
178 10,918 718,003 436 17.80% 147.40%
179 10,994 728,997 440 17.90% 147.70%
180 11,069 740,066 445 18.00% 148.00%
181 11,143 751,209 449 18.10% 148.30%
182 11,217 762,426 454 18.20% 148.60%
183 11,290 773,716 458 18.30% 148.90%
184 11,362 785,078 463 18.40% 149.20%
185 11,433 796,511 467 18.50% 149.50%
186 11,503 808,014 472 18.60% 149.80%
187 11,573 819,587 476 18.70% 150.10%
188 11,642 831,229 481 18.80% 150.40%
189 11,710 842,939 485 18.90% 150.70%
190 11,777 854,716 490 19.00% 151.00%
191 11,843 866,559 495 19.10% 151.30%
192 11,909 878,468 500 19.20% 151.60%
193 11,974 890,442 505 19.30% 151.90%
194 12,038 902,480 510 19.40% 152.20%
195 12,101 914,581 515 19.50% 152.50%
196 12,163 926,744 520 19.60% 152.80%
197 12,225 938,969 525 19.70% 153.10%
198 12,286 951,255 530 19.80% 153.40%
199 12,346 963,601 535 19.90% 153.70%
200 12,405 976,006 540 20.00% 154.00%

Quelle: New World Datenbank

Zurück zur Übersicht

Datenschutz / Impressum / Privatsphäre

© 2021-2024 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

New World is trademark or registered trademark of Amazon Game Studios in the U.S. and/or other countries.