New World
28.09.2021

New World Spurenlesen & Häuten Guide

Geschrieben von Telias am 24.10.2022 um 10:50

Allgemeines zum Spurenlesen & Häuten Guide für New World

Spurenlesen & Häuten ist einer von fünf Sammelberufen in New World. Mit diesem Beruf sammeln wir Leder und Fälle. Einige dieser Rohstoffe werden anschließend bei der Lederverarbeitung in andere Rohstoffe weiterverarbeitet. Diese Rohstoffe werden wiederum Herstellung von Waffen, Rüstungen und anderen Gegenständen benötigt.

Wie levelt man Spurenlesen & Häuten in New World am besten? Sammelberufe steigen in New World recht schnell auf. Schneller geht es natürlich mit einem besseren Häutemesser. Je höher der Rang ist, desto höher ist auch die Stufenvoraussetzung und es ist nicht sinnvoll seinen Charakter erstmal auf Stufe 60 zu leveln, bevor man mit dem Skillen der Berufe beginnt. Welche Voraussetzungen die Häutemesser haben, erfahrt ihr weiter unten in diesem Guide. Es empfiehlt sich allgemein recht früh diesen Beruf auf Fertigkeitenstufe 10 zu bekommen, damit wir auch die höherstufigen Tiere häuten können.

Spurenlesen & Häuten Guide für New World
Zurück zur Übersicht

Spurenlesen & Häuten Werkzeug: Häutemesser

Damit wir überhaupt Tiere in New World häuten können, benötigen wir ein Häutemesser. Diese stellen wir selbst im eigenen Lager oder bei einer Werkstatt in den Siedlungen her. Im Lager können wir jedoch nur das einfachste Häutemesser herstellen. In den Siedlungen lassen sich zwar alle Stufen vom Häutemesser herstellen, diese haben jedoch zwei Voraussetzungen.

  • Stufe unserer Ingenieurskunstfähigkeit
  • Stufe der Werkstatt in der Siedlung
Spurenlesen & Häuten in New World: Häutemesser herstellen

Stufe der Werkstatt

Alle Siedlungen in New World werden durch Stadtprojekte aufgewertet. In jeder Siedlung schauen die Prioritäten jedoch anders aus. Schaut also vorher auf der Weltkarte nach, welche Stufe die Werkstatt in den einzelnen Siedlungen hat.

  • Rang 1: Häutemesser (Feuerstein)
    • Möglicher Rüstwert: 100
    • Erforderliche Stufe: 1
    • Werkstatt Rang: 2
    • Sammeltempo: 100%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 0
  • Rang 2: Häutemesser (Eisen)
    • Möglicher Rüstwert: 200-300
    • Erforderliche Stufe: 5-6
    • Werkstatt Rang: 2
    • Sammeltempo: 125-135%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 0
  • Rang 3: Häutemesser (Stahl)
    • Möglicher Rüstwert: 300-400
    • Erforderliche Stufe: 20
    • Werkstatt Rang: 3
    • Sammeltempo: 250-254%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 50
  • Rang 4: Häutemesser (Sternmetall)
    • Möglicher Rüstwert: 380-500
    • Erforderliche Stufe: 40
    • Werkstatt Rang: 4
    • Sammeltempo: 400%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 100
  • Rang 5: Häutemesser (Orichalcum)
    • Möglicher Rüstwert: 470-600
    • Erforderliche Stufe: 60
    • Werkstatt Rang: 5
    • Sammeltempo: 625%
    • Ingenieurskunst Fähigkeit: 150
Zurück zur Übersicht

Fundorte der Spurenlesen & Häuten-Rohstoffe

Die Spurenlesen & Häuten-Fähigkeit geht bis Stufe 200. Je höher die Fertigkeiten-Stufe ist, desto mächtigere Tiere können wir häuten.

Genaue Fundorte der Tiere findet ihr auf der Weltkarte von New World. Dort gebt ihr einfach den Namen vom Rohstoff an.

Welche Rohstoffe und Spezialrohstoffe wir bei den einzelnen Tieren erhalten erfahrt ihr bei unserer Übersicht mit allen Rohstoffen aus New World.

Tierstufe Fähigkeitenstufe
0 10
10 15
25 20
40 25
55 30
70 35
85 40
100 45
115 50
130 55
145 60
160 61
170 62
180 63
190 64
200 67
Zurück zur Übersicht

EXP-, Drop-Rate & Bonus-Tabelle

Je besser unsere Spurenlesen & Häuten-Fähigkeit ist, desto schneller werden wir und desto mehr Rohstoffe erhalten wir, wie diese Tabelle verrät.

Level EXP EXP (gesamt) Character EXP Drop-Rate (Erhöhung) Sammeltempo Bonus
1 100 100 5 0.10% 5.00%
2 110 210 6 0.20% 10.00%
3 120 330 6 0.30% 15.00%
4 130 460 7 0.40% 20.00%
5 140 600 7 0.50% 25.00%
6 150 750 8 0.60% 30.00%
7 160 910 8 0.70% 35.00%
8 170 1,080 9 0.80% 40.00%
9 180 1,260 9 0.90% 45.00%
10 190 1,450 10 1.00% 50.00%
11 200 1,650 10 1.10% 55.00%
12 210 1,860 11 1.20% 60.00%
13 220 2,080 11 1.30% 65.00%
14 230 2,310 12 1.40% 70.00%
15 240 2,550 12 1.50% 75.00%
16 250 2,800 13 1.60% 80.00%
17 260 3,060 14 1.70% 85.00%
18 270 3,330 15 1.80% 90.00%
19 280 3,610 16 1.90% 95.00%
20 290 3,900 17 2.00% 100.00%
21 300 4,200 18 2.10% 100.30%
22 310 4,510 19 2.20% 100.60%
23 320 4,830 20 2.30% 100.90%
24 330 5,160 21 2.40% 101.20%
25 340 5,500 22 2.50% 101.50%
26 350 5,850 23 2.60% 101.80%
27 360 6,210 24 2.70% 102.10%
28 370 6,580 25 2.80% 102.40%
29 380 6,960 26 2.90% 102.70%
30 390 7,350 27 3.00% 103.00%
31 400 7,750 28 3.10% 103.30%
32 410 8,160 29 3.20% 103.60%
33 420 8,580 30 3.30% 103.90%
34 430 9,010 31 3.40% 104.20%
35 440 9,450 32 3.50% 104.50%
36 450 9,900 33 3.60% 104.80%
37 460 10,360 34 3.70% 105.10%
38 470 10,830 35 3.80% 105.40%
39 480 11,310 36 3.90% 105.70%
40 490 11,800 37 4.00% 106.00%
41 500 12,300 39 4.10% 106.30%
42 510 12,810 40 4.20% 106.60%
43 520 13,330 42 4.30% 106.90%
44 530 13,860 43 4.40% 107.20%
45 540 14,400 45 4.50% 107.50%
46 550 14,950 46 4.60% 107.80%
47 560 15,510 48 4.70% 108.10%
48 570 16,080 49 4.80% 108.40%
49 580 16,660 51 4.90% 108.70%
50 590 17,250 52 5.00% 109.00%
51 600 17,850 54 5.10% 109.30%
52 610 18,460 56 5.20% 109.60%
53 620 19,080 58 5.30% 109.90%
54 630 19,710 60 5.40% 110.20%
55 640 20,350 62 5.50% 110.50%
56 651 21,001 64 5.60% 110.80%
57 660 21,661 66 5.70% 111.10%
58 670 22,331 68 5.80% 111.40%
59 681 23,012 70 5.90% 111.70%
60 691 23,703 72 6.00% 112.00%
61 701 24,404 74 6.10% 112.30%
62 710 25,114 76 6.20% 112.60%
63 721 25,835 78 6.30% 112.90%
64 731 26,566 80 6.40% 113.20%
65 741 27,307 82 6.50% 113.50%
66 751 28,058 84 6.60% 113.80%
67 761 28,819 86 6.70% 114.10%
68 771 29,590 88 6.80% 114.40%
69 781 30,371 90 6.90% 114.70%
70 791 31,162 92 7.00% 115.00%
71 801 31,963 94 7.10% 115.30%
72 811 32,774 96 7.20% 115.60%
73 821 33,595 98 7.30% 115.90%
74 831 34,426 100 7.40% 116.20%
75 841 35,267 102 7.50% 116.50%
76 851 36,118 105 7.60% 116.80%
77 861 36,979 107 7.70% 117.10%
78 871 37,850 110 7.80% 117.40%
79 881 38,731 112 7.90% 117.70%
80 891 39,622 115 8.00% 118.00%
81 901 40,523 117 8.10% 118.30%
82 911 41,434 120 8.20% 118.60%
83 921 42,355 122 8.30% 118.90%
84 931 43,286 125 8.40% 119.20%
85 941 44,227 127 8.50% 119.50%
86 951 45,178 130 8.60% 119.80%
87 961 46,139 132 8.70% 120.10%
88 971 47,110 135 8.80% 120.40%
89 981 48,091 137 8.90% 120.70%
90 991 49,082 140 9.00% 121.00%
91 1,000 50,082 142 9.10% 121.30%
92 1,010 51,092 145 9.20% 121.60%
93 1,020 52,112 147 9.30% 121.90%
94 1,030 53,142 150 9.40% 122.20%
95 1,040 54,182 152 9.50% 122.50%
96 1,050 55,232 155 9.60% 122.80%
97 1,060 56,292 157 9.70% 123.10%
98 1,070 57,362 160 9.80% 123.40%
99 1,080 58,442 162 9.90% 123.70%
100 1,090 59,532 165 10.00% 124.00%
101 1,100 60,632 168 10.10% 124.30%
102 1,105 61,737 171 10.20% 124.60%
103 1,110 62,847 174 10.30% 124.90%
104 1,115 63,962 177 10.40% 125.20%
105 1,120 65,082 180 10.50% 125.50%
106 1,125 66,207 183 10.60% 125.80%
107 1,130 67,337 186 10.70% 126.10%
108 1,135 68,472 189 10.80% 126.40%
109 1,140 69,612 192 10.90% 126.70%
110 1,145 70,757 195 11.00% 127.00%
111 1,150 71,907 198 11.10% 127.30%
112 1,155 73,062 201 11.20% 127.60%
113 1,160 74,222 204 11.30% 127.90%
114 1,165 75,387 207 11.40% 128.20%
115 1,170 76,557 210 11.50% 128.50%
116 1,175 77,732 213 11.60% 128.80%
117 1,180 78,912 216 11.70% 129.10%
118 1,185 80,097 219 11.80% 129.40%
119 1,190 81,287 222 11.90% 129.70%
120 1,195 82,482 225 12.00% 130.00%
121 1,200 83,682 228 12.10% 130.30%
122 1,205 84,887 231 12.20% 130.60%
123 1,210 86,097 234 12.30% 130.90%
124 1,215 87,312 237 12.40% 131.20%
125 1,220 88,532 240 12.50% 131.50%
126 1,225 89,757 243 12.60% 131.80%
127 1,230 90,987 247 12.70% 132.10%
128 1,235 92,222 250 12.80% 132.40%
129 1,240 93,462 254 12.90% 132.70%
130 1,245 94,707 257 13.00% 133.00%
131 1,250 95,957 261 13.10% 133.30%
132 1,255 97,212 264 13.20% 133.60%
133 1,260 98,472 268 13.30% 133.90%
134 1,265 99,737 271 13.40% 134.20%
135 1,270 101,007 275 13.50% 134.50%
136 1,275 102,282 278 13.60% 134.80%
137 1,280 103,562 282 13.70% 135.10%
138 1,285 104,847 285 13.80% 135.40%
139 1,290 106,137 289 13.90% 135.70%
140 1,295 107,432 292 14.00% 136.00%
141 1,300 108,732 296 14.10% 136.30%
142 1,305 110,037 299 14.20% 136.60%
143 1,310 111,347 303 14.30% 136.90%
144 1,315 112,662 306 14.40% 137.20%
145 1,320 113,982 310 14.50% 137.50%
146 1,325 115,307 313 14.60% 137.80%
147 1,330 116,637 317 14.70% 138.10%
148 1,335 117,972 320 14.80% 138.40%
149 1,340 119,312 324 14.90% 138.70%
150 1,345 120,657 327 15.00% 139.00%
151 1,350 122,007 331 15.10% 139.30%
152 1,355 123,362 334 15.20% 139.60%
153 1,360 124,722 338 15.30% 139.90%
154 1,365 126,087 341 15.40% 140.20%
155 1,370 127,457 345 15.50% 140.50%
156 1,375 128,832 348 15.60% 140.80%
157 1,380 130,212 352 15.70% 141.10%
158 1,385 131,597 355 15.80% 141.40%
159 1,390 132,987 359 15.90% 141.70%
160 1,395 134,382 362 16.00% 142.00%
161 1,400 135,782 366 16.10% 142.30%
162 1,405 137,187 370 16.20% 142.60%
163 1,410 138,597 374 16.30% 142.90%
164 1,415 140,012 378 16.40% 143.20%
165 1,420 141,432 382 16.50% 143.50%
166 1,425 142,857 386 16.60% 143.80%
167 1,431 144,288 390 16.70% 144.10%
168 1,435 145,723 394 16.80% 144.40%
169 1,441 147,164 398 16.90% 144.70%
170 1,445 148,609 402 17.00% 145.00%
171 1,450 150,059 406 17.10% 145.30%
172 1,456 151,515 410 17.20% 145.60%
173 1,460 152,975 414 17.30% 145.90%
174 1,466 154,441 418 17.40% 146.20%
175 1,470 155,911 422 17.50% 146.50%
176 1,475 157,386 427 17.60% 146.80%
177 1,481 158,867 431 17.70% 147.10%
178 1,485 160,352 436 17.80% 147.40%
179 1,491 161,843 440 17.90% 147.70%
180 1,496 163,339 445 18.00% 148.00%
181 1,501 164,840 449 18.10% 148.30%
182 1,506 166,346 454 18.20% 148.60%
183 1,511 167,857 458 18.30% 148.90%
184 1,516 169,373 463 18.40% 149.20%
185 1,521 170,894 467 18.50% 149.50%
186 1,526 172,420 472 18.60% 149.80%
187 1,531 173,951 476 18.70% 150.10%
188 1,536 175,487 481 18.80% 150.40%
189 1,541 177,028 485 18.90% 150.70%
190 1,546 178,574 490 19.00% 151.00%
191 1,551 180,125 495 19.10% 151.30%
192 1,556 181,681 500 19.20% 151.60%
193 1,561 183,242 505 19.30% 151.90%
194 1,566 184,808 510 19.40% 152.20%
195 1,571 186,379 515 19.50% 152.50%
196 1,576 187,955 520 19.60% 152.80%
197 1,581 189,536 525 19.70% 153.10%
198 1,586 191,122 530 19.80% 153.40%
199 1,591 192,713 535 19.90% 153.70%
200 1,596 194,309 540 20.00% 154.00%

Quelle: New World Datenbank

Zurück zur Übersicht

Datenschutz / Impressum / Privatsphäre

© 2021-2024 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

New World is trademark or registered trademark of Amazon Game Studios in the U.S. and/or other countries.